- Склад Центр 5
- Склад заводу 5
Котли твердопаливні KRONAS JET 15 кВт
призначені для опалення побутових, виробничих та інших приміщень, в яких обладнана система центрального опалення, для підготовки та подачі тепла на технологічні потреби з використанням як паливо дров, деревних відходів, брикетів і торф'яних бриторів. вугілля.
Переваги котла Kronas Jet 15 кВт
:
Характеристики твердопаливного котла
Kronas Jet 15 кВт
| Параметр | Од. | Норма для котла ПТМ | |
| Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла | кВт | 15 | |
| Орієнтівна опалювальна площа | м2 | 150 | |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |
| КПД (номінальне), не менше | % | 86 | |
| Площа поверхні теплообміну | м2 | 1,9 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 300 |
| ширина | мм | 400 | |
| об'єм | дм3 | 98 | |
| Водяна ємність котла | л | 119 | |
| Вес котла без води | кг | 386 | |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |
| Максимальна температура води | °C | 95 | |
| Номінальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 215 |
| ширина | мм | 400 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | |
| Приєднувальний зовнішній діаметр димоходу | мм | 178 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| площа перерізу | см2 | 256 | |
| внутрішній діаметр | мм | 180 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | |
| Габаритні розміри котла | |||
| B | мм | 727 | |
| B1 | мм | 650 | |
| H | мм | 1250 | |
| H1 | мм | 982 | |
| H2 | мм | 277 | |
| L | мм | 1223 | |
| L1 | мм | 982 | |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.