PEDROLLO Дренажний насос BCm 15/50 однофазний (48SGM82A0A1U)
Опис продукту Занурювальний фекальний насос Pedrollo BCm15/50 Занурювальний дренажно-фекальний насос з двоканальним робочим колесом серії BC
|
Опис основних характеристик | |
| Сфера застосування | Побутовий, комунальний, промисловий |
| Тип установки | Вертикальний |
| Якість рідини, що перекачується | Забруднені стічні води (тверді частинки у суспензії діаметром до 50 мм) |
| Глибина занурення | до 5 м |
| Максимальна продуктивність, м3 / год | 45 |
| Максимальний напір, м | 14 |
| Мінімальний рівень осушення | До 60 мм |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність двигуна, кВт | 1,1 |
| Мінімальний рівень занурення при безперервному режимі роботи | 300 мм |
| Кабель живлення, м | 10 |
| Зовнішній поплавковий вимикач | В комплекті |
| Тип двигуна | Однофазний, з тепловим захистом, вбудованою в обмотку |
|
Матеріали компонентів | |
| Корпус насоса | Чавун |
| Підстава насоса | Нержавіюча сталь |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Корпус двигуна | Нержавіюча сталь |
| Кришка двигуна | Нержавіюча сталь |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь |
| | |
Продуктивність ( Q ):
|
Q, м3 / год | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 45,0 |
|
Q, л / хв | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 |
|
Напір, м | 14 | 13 | 11,5 | 9,7 | 8 | 6,3 | 4,5 | 3 | 2 |
Розміри і вага:
|
Модель |
Патрубок DN
|
Розмір, мм |
Вага, кг | |||
|
а |
b |
h |
h1 | |||
| BCm15/50 | 2 ” | 115 | 95 | 446 | 164 | 16,5 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.