PEDROLLO Глибинний насос 6SR18/9 (496B1809A)
Опис продукту Глибинний насос Pedrollo 6SR18/9 Скважинный погружной электронасос диаметром 6" с электродвигателем «PEDROLLO».
|
Описание основных характеристик | |
| Сфера применения | Бытовой и коммунальный сектор, промышленность |
| Тип установки | Вертикальный, горизонтальный (с ограничениями) |
| Качество перекачиваемой жидкости | Чистая вода с содержанием песка не более 100 г/м3 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 150 |
| Глубина погружения | до 100 м |
| Оптимальная производительность, м3/час | 12 |
| Максимальная производительность, м3/час | 27 |
| Максимальный напор, м | 121 |
| Количество фаз | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Количество пусков в час | 20 с регулярными интервалами |
| Поток охлаждения двигателя | Не менее 16 см/с |
| Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
| Кабель питания, м | 4 |
| Конденсатор | В комплекте |
| Тип двигателя | Маслонаполненный |
|
Материалы компонентов | |
| Корпус насоса | Никелированный чугун |
| Обратный клапан | Нержавеющая сталь |
| Фланец | Никелированный чугун |
| Рабочее колесо | Технополимер Noryl FE1520PW |
| Дифузор | Технополимер Noryl FE1520PW |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| Подшипники насоса | Технополимер и нержавеющая сталь с покрытием |
Производительность ( Q ):
|
Q, м3/ч | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|
Q, л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|
Напор, м | 121 | 119 | 116 | 111 | 103 | 94 | 83 | 68 | 48 |
Размеры и вес:
|
Модель |
Патрубок DN
|
Диаметр, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг | ||
|
h1 |
h2 |
h | ||||
| 6SR18/9-PD | 3” | 149,5 | 762 | 698 | 1460 | 60,3 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.