KRONAS PELLETS 50 кВт - Котел твердотопливный (пеллетный)
Котел пелетний твердопаливний KRONAS PELLETS 50 кВт
Котел з автоматичною подачею палива KRONAS PELLETS розроблений для максимально ефективного спалювання пелет (дерев'яних та з лушпиння соняшника). Спроектований на базі моделі UNIC NEW він має ефективний чотириходовий теплообмінник, а наявність великого зольника дозволяє забезпечити тривалу автономну роботу навіть на паливі з великою зольністю. Період автономної роботи залежить від обсягу бункера, яким Ви укомплектуєте котел.
До переваг пелетного котла KRONAS PELLETS 50 кВт можна віднести:
• Автоматичний розпалювання та гасіння
• Модуляція потужності 30-100%
• Абсолютна пожежна безпека
• Система самоочищення пальника
• Можливість спалювання твердого палива в ручному режимі
Котли серії KRONAS PELLETS – це оптимальне рішення для тих, хто в основу завдань опалення ставить комфорт та автономність. Дані моделі котлів часто встановлюють навіть у центрі міста, оскільки гази, що йдуть, не завдають дискомфорту, а саму роботу котла можна порівняти з газовим.
Характеристики пеллетного твердопаливного котла KRONAS PELLETS 50 кВт:
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла КТНп |
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 |
| Орієнтівна площа опалення | м2 | 500 |
| Паливо | - | пелети, пелети соняшника |
| КПД (номін.), не менше | % | 91 |
| Ємність бункера | дм3 | 400 |
| Площа теплообміну | м2 | 5 |
| Водяна ємність котла | л | 178 |
| Маса котла без води | кг | 690 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 |
| Рекомендована мінім. температура води | °C | 55 |
| Максимальна температура води | °C | 95 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,2 |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 |
| Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,4 |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | Вт | 180 |
| Діам. патрубків прямої і зворотний. мереж. води (Ду) | мм | 50 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 |
| Приєднувальний зовнішн. діаметр димоходу | мм | 219 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||
| площа перерізу | см2 | 380 |
| внутрішній діаметр | мм | 220 |
| висота (мінім. допустима) | м | 6 |
| Габаритні розміри котла | ||
| B | мм | 1330 |
| B1 | мм | 680 |
| B2 | мм | 600 |
| H | мм | 1865 |
| H1 | мм | 1591 |
| H2 | мм | 290 |
| H3 | мм | 1400 |
| L | мм | 1328 |
| L1 | мм | 985 |
| L2 | мм | залежить від обраної горелки |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.