- Склад Украина 6
PEDROLLO Дренажный насос TOP 2 - VORTEX (48TOPV12A1)
Описание продукта: Насос дренажный Pedrollo TOP2-VORTEX Погружной дренажный электронасос серии ТОР для загрязненной воды
|
Описание основных характеристик | |
| Сфера применения | Бытовой |
| Тип установки | Вертикальный |
| Качество перекачиваемой жидкости | Загрязненная вода (твердые частицы диаметром до 20 мм) |
| Глубина погружения | до 3 м |
| Максимальная производительность, м3/час | 10,8 |
| Максимальный напор, м | 6,5 |
| Минимальный уровень осушения | До 25 мм |
| Количество фаз | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 |
| Продолжительный режим работы электродвигателя | S1 |
| Кабель питания, м | 5 |
| Внешний поплавковый выключатель | В комплекте |
| Тип двигателя | Однофазный, с тепловой защитой, встроенной в обмотку |
|
Материалы компонентов | |
| Корпус насоса | Технополимер |
| Всасывающая решетка | Технополимер |
| Крышка на всасывании | Технополимер |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Дифузор | Технополимер |
| Корпус двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
Производительность ( Q ):
|
Q, м3/ч | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 |
|
Q, л/мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|
Напор, м | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 1,5 |
Размеры и вес:
|
Модель |
Патрубок DN
|
Размеры, мм |
Вес, кг | ||
|
а |
h |
h1 | |||
| TOP2-VORTEX | 1 1,4 ” | 152 | 288 | 268 | 5,2 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.